Háromfázisú villanymotor

Csúcsminőségű háromfázisú motorok raktárról, vagy határidőre bármilyen hajtáshoz az Ön igényei szerint. Extrém környezeti körülményekre tervezett robbanásbiztos, és speciális villanymotorokat kínálunk. A német Siemens, és az osztrák FFD viszonteladóiként a gyártók teljes kínálatát megtalálja nálunk.
A háromfázisú aszinkron villanymotor a jelenleg létező leggazdaságosabb mód az elektromos energia mozgássá alakítására.

Kérdés ikonTöbbet szeretne megtudni? Kérdezze munkatársunkat a Kapcsolat linkre kattintva.

400 V / 50 Hz: 2 és 4 pólus400 V / 50 Hz: 6 és 8 pólusFFD Talpas B3FFD Peremes B5Kis peremes B14FFD Peremes-Talpas B35
FFD B3 háromfázisú villanymotor és körvonalrajz

Tengelymagasság: 56-180 mm

400 V / 50 Hz: 2 pólusú motorok műszaki paraméterei

Típus Névleges fordulatszám Névleges kimeneti teljesítmény Névleges áram (A) Hatásfok η (%) Teljesítmény tényező (cosϕ)
1/min kW HP 400V 690V 50% 75% 100% 4/4
3SIE80-2A 2850 0,75 1 1,7 79,0 82,0 82,0 0,82
3SIE80-2B 2840 1,1 1,5 2,2 82,0 83,0 83,0 0,86
3IE 90S2 2880 1,5 2 3,2 1,8 82,8 84,5 84,2 0,81
3SIE90L2 2900 2,2 3 4,6 2,7 84,3 85,8 85,9 0,80
3SIE100L2 2920 3 4 5,8 3,4 86,2 87,7 87,1 0,85
3SIE112M2 2930 4 5,5 7,4 4,3 88,1 88,8 88,1 0,89
3SIE132S2A 2940 5,5 7,5 10,0 5,8 87,7 89,2 89,2 0,89
3SIE132S2B 2940 7,5 10 13,3 7,7 89,0 90,3 90,1 0,90
3SIE160M2A 2945 11 15 19,3 11,2 89,7 91,0 91,2 0,90
3SIE160M2B 2945 15 20 26,2 15,2 89,8 91,9 91,9 0,90
3SIE160L2 2940 18,5 25 32,1 18,6 92,2 92,8 92,4 0,90
3SIE180M2 2955 22 30 38,1 22,1 92,1 92,9 92,7 0,90
3SIE200L2A 2965 30 40 51 29,8 93,1 93,7 93,5 0,90
3SIE200L2B 2955 37 50 63 36,5 93,5 93,8 93,7 0,90
3SIE225M2 2972 45 60 78 45 94,2 94,6 94,2 0,88
3SIE250M2 2969 55 75 92 54 94,5 94,8 94,5 0,91
3SIE280S2 2978 75 100 126 73 94,2 94,8 94,7 0,91
3SIE280M2 2979 90 125 150 87 94,5 95,1 95,0 0,91
3SIE315S2 2978 110 150 181 105 95,4 95,6 95,2 0,92
3SIE315M2A 2977 132 180 217 126 95,8 95,9 95,6 0,92
3SIE315M2B 2978 160 220 262 152 95,9 96,1 95,8 0,92
3SIE315M2C 2980 200 270 324 188 95,9 96,1 95,8 0,93
3SIE355ML2A 2982 250 340 414 239 94,8 95,7 95,8 0,91
3SIE355ML2B 2982 315 430 519 300 95,5 96,1 96,2 0,91
3SIE355H2D 2985 355 480 585 338 95,2 96,0 96,2 0,91
Típus Névleges nyomaték Start / névleges nyomaték Start / névleges áram Fékezési / névleges nyomaték Tehetetlenségi nyomaték Tömeg (B3) Zajszint
Nm TS/TN IS/IN TB/TN kgm2 kg dB(A)
3SIE80-2A 2,51 3,8 6,3 3,8 0,001 10,6 60
3SIE80-2B 3,7 3,7 6,9 3,8 0,00142 11,9 60
3IE 90S2 5 3,5 8,0 3,6 0,0014 13,9 63
3SIE90L2 7,3 4,0 8,8 4,2 0,0019 19,4 63
3SIE100L2 9,8 3,2 9,3 3,4 0,0039 26,7 62
3SIE112M2 13 3,0 9,5 3,2 0,0075 41,0 61
3SIE132S2A 17,9 2,8 8,8 3,6 0,014 59,5 68
3SIE132S2B 24,4 3,0 9,2 3,7 0,017 71 68
3SIE160M2A 35,7 2,2 7,3 3,2 0,048 103 69
3SIE160M2B 48,6 2,2 7,4 3,3 0,059 118 69
3SIE160L2 60,1 2,3 7,7 3,0 0,072 132 69
3SIE180M2 71,1 3,2 9,2 3,7 0,095 190 75
3SIE200L2A 97 2,4 7,0 2,8 0,19 275 78
3SIE200L2B 120 2,2 6,3 2,6 0,20 295 78
3SIE225M2 145 2,0 6,7 2,6 0,26 385 80
3SIE250M2 177 2,2 6,9 2,9 0,42 495 77
3SIE280S2 241 1,8 6,7 2,9 0,76 660 77
3SIE280M2 289 1,8 7,3 3,1 0,95 690 82
3SIE315S2 353 1,9 6,9 2,9 0,98 865 77
3SIE315M2A 423 2,0 7,3 2,7 1,28 970 78
3SIE315M2B 513 2,2 8,2 3,1 1,57 1118 78
3SIE315M2C 641 2,3 8,1 3,1 1,74 1185 86
3SIE355ML2A 801 1,9 6,8 2,8 2,80 1620 85
3SIE355ML2B 1009 2,0 7,3 2,9 3,00 1700 85
3SIE355H2D 1136 1,8 7,5 2,8 4,90 2160 85

400 V / 50 Hz: 4 pólusú motorok műszaki paraméterei

Típus Névleges fordulatszám Névleges kimeneti teljesítmény Névleges áram (A) Hatásfok η (%) Teljesítmény tényező (cosϕ)
1/min kW HP 400V 690V 50% 75% 100% 4/4
3SIE80-4B 1430 0,75 1 2,1 81,5 82,0 82,5 0,64
3SIE90S4 1440 1,1 1,5 2,6 1,5 80,2 83,5 84,1 0,74
3SIE90L4 1450 1,5 2 3,3 1,9 79,2 85,0 85,3 0,76
3SIE100L4A 1455 2,2 3 4,6 2,7 84,4 86,4 86,7 0,80
3SIE100L4B 1450 3 4 6,5 3,8 86,3 88,0 87,7 0,76
3SIE112M4 1460 4 5,5 8,3 4,8 87,6 88,9 88,6 0,79
3SIE132S4 1470 5,5 7,5 10,4 6,0 88,6 89,8 89,6 0,85
3SIE132M4 1465 7,5 10 14,4 8,4 90,4 91,0 90,4 0,83
3SIE160M4 1470 11 15 20,9 12,1 89,8 91,3 91,4 0,83
3SIE160L4 1475 15 20 28,3 16,4 90,8 92,1 92,1 0,83
3SIE180M4 1480 18,5 25 33,9 19,7 90,4 92,1 92,6 0,85
3SIE180L4 1475 22 30 41,1 23,8 90,5 92,5 93,0 0,83
3SIE200L4 1477 30 40 52 30 94,2 94,3 93,8 0,89
3SIE225S4 1485 37 50 65 38 94,1 94,4 94,0 0,87
3SIE225M4 1483 45 60 78 45 94,4 94,8 94,3 0,88
3SIE250M4 1487 55 75 93 54 94,0 94,8 94,7 0,90
3SIE280S4 1488 75 100 125 73 93,9 95,0 95,0 0,91
3SIE280M4 1491 90 125 153 89 94,9 95,5 95,4 0,89
3SIE315S4 1488 110 150 185 107 95,1 95,5 95,4 0,90
3SIE315M4A 1489 132 180 219 127 95,6 95,9 95,6 0,91
3SIE315M4B 1490 160 220 268 155 95,9 96,1 95,8 0,90
3SIE315M4C 1488 200 270 333 193 95,8 96,2 96,2 0,90
3SIE355ML4A 1489 250 340 422 244 95,6 96,1 96,1 0,89
3SIE355ML4B 1489 315 430 525 303 96,0 96,4 96,3 0,90
3SIE355H4D 1488 355 480 605 349 96,1 96,4 96,3 0,88
Típus Névleges nyomaték Start / névleges nyomaték Start / névleges áram Fékezési / névleges nyomaték Tehetetlenségi nyomaték Tömeg (B3) Zajszint
Nm TS/TN IS/IN TB/TN kgm2 kg dB(A)
3SIE80-4B 5,0 3,8 5,7 3,8 0,0265 11,0 58
3SIE90S4 7,3 2,9 6,8 3,3 0,0036 18,0 54
3SIE90L4 9,9 2,5 6,4 2,8 0,004 20,5 54
3SIE100L4A 14,4 3,0 8,5 3,3 0,0076 27,5 55
3SIE100L4B 19,8 3,7 8,6 4,2 0,0086 33,0 55
3SIE112M4 26,2 2,5 8,1 3,5 0,0115 39,0 58
3SIE132S4 35,7 2,5 8,5 3,4 0,036 73,5 59
3SIE132M4 49,1 2,6 8,8 3,5 0,042 82 59
3SIE160M4 71,5 2,3 7,3 2,8 0,088 127 61
3SIE160L4 97,1 2,8 8,1 3,2 0,104 135 61
3SIE180M4 120,2 2,6 7,9 3,0 0,162 190 62
3SIE180L4 142,4 3,2 8,4 3,4 0,185 200 63
3SIE200L4 194 2,1 6,4 2,6 0,38 329 70
3SIE225S4 238 2,0 6,9 2,8 0,51 373 63
3SIE225M4 290 2,1 7,1 2,7 0,59 410 63
3SIE250M4 353 2,5 7,6 2,9 1,0 520 75
3SIE280S4 481 2,0 6,8 2,5 1,37 710 77
3SIE280M4 576 2,6 8,4 3,0 1,8 761 77
3SIE315S4 706 2,0 6,6 2,4 2,25 920 75
3SIE315M4A 847 2,3 7,9 2,8 2,59 1030 76
3SIE315M4B 1026 2,4 8,5 3,1 2,8 1130 77
3SIE315M4C 1284 2,4 8,1 2,9 3,46 1205 82
3SIE355ML4A 1603 2,0 7,4 2,3 5,3 1700 80
3SIE355ML4B 2020 2,3 7,5 2,5 6,4 1830 80
3SIE355H4D 2278 1,7 6,4 2,2 7,8 2200 84
FFD B3 háromfázisú villanymotor és körvonalrajz

Tengelymagasság: 56-180 mm

400 V / 50 Hz: 6 pólusú motorok műszaki paraméterei

Típus Névleges fordulatszám Névleges kimeneti teljesítmény Névleges áram (A) Hatásfok η (%) Teljesítmény tényező (cosϕ)
1/min kW HP 400V 690V 50% 75% 100% 4/4
3SIE90S6 930 0,75 1 2,0 1,2 75,9 79,2 78,9 0,69
3SIE90L6 950 1,1 1,5 2,7 1,6 78,2 81,3 81,0 0,73
3SIE100L6 950 1,5 2 3,7 2,1 80,5 82,8 82,5 0,71
3SIE112M6 965 2,2 3 6,0 3,5 81,3 84,1 84,3 0,63
3SIE132S6 965 3 4 6,2 3,6 84,9 86,1 85,6 0,81
3SIE132M6A 965 4 5,5 8,2 4,8 86,0 87,2 86,8 0,81
3SIE132M6B 965 5,5 7,5 11,1 6,5 87,6 88,4 88,0 0,81
3SIE160M6 970 7,5 10 14,8 8,6 89,0 89,9 89,5 0,82
3SIE160L6 970 11 15 21,4 12,4 89,6 90,5 90,3 0,82
3SIE180L6 980 15 20 29,3 17,0 90,0 91,3 91,2 0,81
3SIE200L6A 988 18,5 25 36 20,8 91,3 92,0 91,7 0,81
3SIE200L6B 987 22 30 42 24,3 91,7 92,2 92,2 0,82
3SIE225M6 989 30 40 56 32,5 92,3 92,9 92,9 0,83
3SIE250M6 991 37 50 70 40 92,2 93,4 93,3 0,82
3SIE280S6 993 45 60 86 50 92,9 93,8 93,7 0,81
3SIE280M6 992 55 75 103 60 93,8 94,4 94,1 0,82
3SIE315S6 992 75 100 139 81 94,6 95,0 94,7 0,82
3SIE315M6A 993 90 125 167 97 95,1 95,4 95,1 0,82
3SIE315M6B 992 110 150 203 118 95,2 95,6 95,2 0,82
3SIE315M6C 992 132 175 241 139 95,4 95,8 95,4 0,83
3SIE315M6D 992 160 220 310 180 95,2 95,7 95,6 0,78
3SIE355ML6A 989 200 270 350 202 95,3 95,9 95,8 0,86
3SIE355ML6B 990 250 340 438 253 95,5 96,0 95,8 0,86
3SIE355H6C 992 315 430 550 318 96,0 96,3 96,1 0,86
3SIE355H6D 991 355 480 620 358 95,9 96,3 96,1 0,86
Típus Névleges nyomaték Start / névleges nyomaték Start / névleges áram Fékezési / névleges nyomaték Tehetetlenségi nyomaték Tömeg (B3) Zajszint
Nm TS/TN IS/IN TB/TN kgm2 kg dB(A)
3SIE90S6 7,7 2,8 4,8 3,2 0,0032 18,2 50
3SIE90L6 11,1 2,4 5,5 2,7 0,009 20 50
3SIE100L6 15,1 2,4 5,5 2,6 0,01 22 52
3SIE112M6 21,8 2,2 5,5 3,3 0,0177 36 53
3SIE132S6 29,7 2,0 6,3 2,6 0,044 62 58
3SIE132M6A 39,8 2,2 6,5 3,0 0,0579 72 61
3SIE132M6B 54,4 2,4 7,0 3,5 0,0637 80 61
3SIE160M6 73,8 2,1 6,8 2,9 0,102 120 61
3SIE160L6 108,3 2,2 7,0 3,0 0,123 139 61
3SIE180L6 146,2 3,3 7,3 2,8 0,276 198 61
3SIE200L6A 179 2,0 5,8 2,4 0,5 285 64
3SIE200L6B 213 2,0 5,7 2,1 0,64 309 64
3SIE225M6 290 1,9 6,4 2,3 0,89 392 64
3SIE250M6 357 2,0 6,7 2,6 1,23 440 66
3SIE280S6 433 2,3 7,3 2,6 1,7 635 66
3SIE280M6 529 2,3 6,8 2,6 1,9 695 66
3SIE315S6 722 2,4 7,1 2,6 2,4 900 67
3SIE315M6A 866 2,6 7,6 2,7 2,93 965 69
3SIE315M6B 1059 2,8 7,5 2,8 3,46 1110 69
3SIE315M6C 1271 2,5 7,0 2,5 4,21 1230 70
3SIE315M6D 1540 3,3 8,0 2,7 4,36 1235 70
3SIE355ML6A 1931 2,0 7,1 2,3 7,2 1740 75
3SIE355ML6B 2412 2,1 7,2 2,4 8,6 1950 75
3SIE355H6C 3033 2,0 7,1 2,2 12,7 2390 78
3SIE355H6D 3421 1,9 7,0 2,3 13,6 2500 78

400 V / 50 Hz: 8 pólusú motorok műszaki paraméterei

Típus Névleges fordulatszám Névleges kimeneti teljesítmény Névleges áram (A) Hatásfok η (%) Teljesítmény tényező (cosϕ) Névleges nyomaték
1/min kW HP 380V 400V 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 Nm
8 pólus – 50Hz – 750 1/min
DPIG63A/8 670 0,04 0,06 0,37 0,35 35 31 20 0,6 0,56 0,48 0,57
DPIG63B/8 670 0,06 0,08 0,47 0,45 38 34 25 0,6 0,55 0,46 0,86
DPIH71A/8 680 0,09 0,12 0,79 0,75 35 31 25 0,5 0,45 0,38 1,26
DPIH71B/8 670 0,12 0,17 0,74 0,7 47 45 40 0,63 0,54 0,37 1,71
DPIH80A/8 680 0,18 0,25 0,95 0,9 53 51 43 0,6 0,5 0,46 2,53
DPIH80B/8 680 0,25 0,33 1,26 1,2 57 55 52 0,6 0,52 0,48 3,51
DPIH90S/8I 695 0,37 0,5 1,5 1,43 63,4 60,8 54,2 0,59 0,5 0,4 5,08
DPIH90L/8I 675 0,55 0,75 2 1,9 65 65,3 60,4 0,64 0,55 0,43 7,78
DPIG100LA/8I 710 0,75 1 2,4 2,28 71,1 70,5 65,9 0,66 0,57 0,45 10,1
DPIG100LB/8I 705 1,1 1,5 3,6 3,42 72,2 71,8 67,6 0,65 0,58 0,44 14,9
DPIG112M/8I 720 1,5 2 4,2 3,99 76,8 76,2 72,5 0,71 0,62 0,48 19,9
2DPIG132S/8I 710 2,2 3 5,8 5,5 78 78,2 75,4 0,74 0,64 0,51 29,6
2DPIG132M/8I 710 3 4 7,7 7,3 80 80,7 78,5 0,74 0,65 0,51 40,4
DPIG160MA/8 705 4 5,5 9,8 9,3 81,5 82,7 81,5 0,76 0,67 0,53 54,2
DPIG160MB/8 710 5,5 7,5 13,4 12,7 83 83,7 82,1 0,75 0,67 0,53 74
DPIG160L/8 705 7,5 10 17,2 16,3 84,5 85,5 84,5 0,78 0,7 0,56 102
DPIG180L/8 730 11 15 24,7 23,5 89 89,2 87,7 0,76 0,7 0,58 144
DPIG200L/8 733 15 20 30,6 29,1 89,5 90 88,8 0,83 0,81 0,73 196
DPIG225S/8 735 18,5 25 39 37 89,5 90 88,8 0,81 0,75 0,63 240
DPIG225M/8 735 22 30 46,3 44 90,4 90,8 90 0,8 0,78 0,68 286
DPIG250M/8 738 30 40 59 56 91,5 92 91 0,84 0,77 0,67 388
DPIG280S/8 737 37 50 73 69 92,8 93,1 92 0,83 0,78 0,7 479
DPIG280M/8 737 45 60 88 84 92,5 92,8 92 0,84 0,82 0,75 583
DPIG315S/8 735 55 75 110 106 92,7 93 92 0,81 0,78 0,68 715
DPIG315MA/8 737 75 100 149 142 93,2 93,5 92,5 0,82 0,79 0,68 972
DPIG315MB/8 737 90 125 179 170 93,2 93,5 92,5 0,82 0,78 0,68 1166
SEE,K,L315M8C 737 110 150 226 215 93,3 93,4 92,6 0,79 0,75 0,65 1425
SEE,K,L315M8D 737 132 180 281 267 92,6 93,3 92,7 0,77 0,77 0,68 1711
Típus Start / névleges nyomaték Start / névleges áram Start / névleges nyomaték Start / névleges áram Fékezési / névleges nyomaték Zajszint Tehetetlenségi nyomaték Tömeg (B3)
TS/TN IS/IN TS/TN IS/IN TB/TN dB(A) kgm2 kg
8 pólus – 50Hz – 750 1/min
DPIG63A/8 1,6 1,7 1,7 50 0,00024 3,6
DPIG63B/8 1,6 1,7 1,7 50 0,000307 4,2
DPIH71A/8 1,9 1,9 1,9 50 0,000736 4,9
DPIH71B/8 1,7 1,9 1,8 50 0,000946 5,8
DPIH80A/8 1,8 2,3 2 53 0,00169 7,5
DPIH80B/8 1,7 2,5 1,7 53 0,00207 8,9
DPIH90S/8I 1,7 3 2,3 51 0,0021 13,4
DPIH90L/8I 1,7 2,8 1,9 52 0,0024 15,3
DPIG100LA/8I 1,5 3,5 1,9 67 0,009 23,6
DPIG100LB/8I 1,6 3,6 1,9 61 0,01 26,3
DPIG112M/8I 1,9 4,6 2,3 57 0,0192 31
2DPIG132S/8I 2 4,7 0,67 1,57 2,4 60 0,033 53
2DPIG132M/8I 2,3 5 0,77 1,67 3 61 0,044 65
DPIG160MA/8 2,2 5 0,73 1,67 2,7 62 0,06 85
DPIG160MB/8 2,7 5,5 0,9 1,83 3 62 0,077 95
DPIG160L/8 2,7 5,8 0,9 1,93 3 62 0,102 115
DPIG180L/8 2 5,5 0,67 1,83 2,4 66 0,213 165
DPIG200L/8 2,2 5,5 0,73 1,83 2,1 60 0,45 255
DPIG225S/8 2 5,6 0,67 1,87 2 60 0,58 280
DPIG225M/8 2 5,2 0,67 1,73 1,8 60 0,68 315
DPIG250M/8 2,5 6,3 0,83 2,1 2,1 65 1,27 430
DPIG280S/8 2 5,3 0,67 1,77 1,8 65 1,47 535
DPIG280M/8 2,1 5,4 0,7 1,8 2 65 1,8 590
DPIG315S/8 2 5,3 0,67 1,77 1,9 65 2,16 720
DPIG315MA/8 2,5 6,2 0,83 2,07 1,9 65 2,29 750
DPIG315MB/8 2,4 6,5 0,8 2,17 1,9 65 2,86 840
SEE,K,L315M8C 2,3 5,4 0,77 1,8 2,2 75 3,46 1035
SEE,K,L315M8D 2,3 5,4 0,77 1,8 2,2 74 3,69 1100
FFD B3 80-180 háromfázisú villanymotor és körvonalrajz

Tengelymagasság: 80-180 mm

Típus A B C D E F GA H
3SIE80-A 125 100 50 19j6 40 6h9 21,5 80
3SIE80-.B 125 100 50 19j6 40 6h9 21,5 80
3SIE90S2 140 100 56 24j6 50 8h9 27 90
3SIE90L2,6 140 125 56 24j6 50 8h9 27 90
3SIE90S4,6 140 125 56 24j6 50 8h9 27 90
3SIE90L4 140 125 56 24j6 50 8h9 27 90
3SIE100L2,6 160 140 63 28j6 60 8h9 31 100
3SIE100L4A,4B 160 140 63 28j6 60 8h9 31 100
3SIE112M2,4,6 190 140 70 28j6 60 8h9 31 112
3SIE132S 216 140 89 38k6 80 10h9 41 132
3SIE132M 216 178 89 38k6 80 10h9 41 132
3SIE160M 254 210 108 42k6 110 12h9 45 160
3SIE160L 254 254 108 42k6 110 12h9 45 160
3SIE180M2,4 279 241 121 48k6 110 14h9 51,5 180
3SIE180L4,6 279 279 121 48k6 110 14h9 51,5 180
Típus K AA AB BB HA HD L
3SIE80-A 10 55 160 130 9 199 278
3SIE80-.B 10 55 160 130 9 199 306
3SIE90S2 10 41 170 153 10 228 331
3SIE90L2,6 10 41 170 153 10 228 356
3SIE90S4,6 10 41 170 153 10 228 356
3SIE90L4 10 41 170 153 10 228 376
3SIE100L2,6 12 44 197 174 14 250 377
3SIE100L4A,4B 12 44 197 174 14 250 421
3SIE112M2,4,6 12 49 230 174 14 276 416
3SIE132S 12 61 266 220 18 329 512
3SIE132M 12 61 266 220 18 329 512
3SIE160M 15 81 320 300 25 383 643
3SIE160L 15 81 320 300 25 383 643
3SIE180M2,4 15 92 353 320 27 414 758
3SIE180L4,6 15 92 353 320 27 414 758

FFD B3 200-355 háromfázisú villanymotor és körvonalrajz

Tengelymagasság: 200-355 mm

Típus A B B1 C D E F GA H
3SIE200 318 305 133 55 110 16 59 200
3SIE225S4 356 286 311 149 60 140 18 64 225
3SIE225M2 356 286 311 149 55 110 16 59 225
3SIE225M4-6 356 286 311 149 60 140 18 64 225
3SIE250M2 406 349 168 60 140 18 64 250
3SIE250M4-6 406 349 168 65 140 18 69 250
3SIE280S2 457 368 419 190 65 140 18 69 280
3SIE280S4-6 457 368 419 190 75 140 20 79,5 280
3SIE280M2 457 368 419 190 65 140 18 69 280
3SIE280M4-6 457 368 419 190 75 140 20 79,5 280
3SIE315S2 508 406 457 216 65 140 18 69 315
3SIE315S4-6 508 406 457 216 80 170 22 85 315
3SIE315M2A,B 508 406 457 216 65 140 18 69 315
3SIE315M4A,B,6A 508 406 457 216 80 170 22 85 315
3SIE315M6B 508 406 457 216 80 170 22 85 315
3SIE315M2C 508 406 457 216 70 140 20 74,5 315
3SIE315M4C 508 406 457 216 80 170 22 85 315
3SIE315M6C 508 406 457 216 80 170 22 85 315
3SIE315M6D 508 406 457 216 90 170 25 95 315
3SIE355ML2 610 560 630 254 80 170 22 85 355
3SIE355ML4,6 610 560 630 254 100 210 28 106 355
3SIE355H2 610 900 200 70 140 20 74,5 355
3SIE355H4,6 610 900 200 100 210 28 106 355
Típus HA K AA AB BA1 BA2 BB HD L
3SIE200 32 19 80 400 113 113 380 520 850
3SIE225S4 34 19 85 440 115 115 380 570 930
3SIE225M2 34 19 85 440 115 115 380 570 900
3SIE225M4-6 34 19 85 440 115 115 380 570 930
3SIE250M2 37 24 90 480 135 135 445 635 1010
3SIE250M4-6 37 24 90 480 135 135 445 635 1040
3SIE280S2 40 24 105 550 130 165 520 720 1135
3SIE280S4-6 40 24 105 550 130 165 520 720 1135
3SIE280M2 40 24 105 550 130 165 520 720 1135
3SIE280M4-6 40 24 105 550 130 165 520 720 1135
3SIE315S2 48 28 120 610 160 160 565 805 1235
3SIE315S4-6 48 28 120 610 160 160 565 805 1265
3SIE315M2A,B 48 28 120 610 160 160 565 805 1235
3SIE315M4A,B,6A 48 28 120 610 160 160 565 805 1265
3SIE315M6B 48 28 135 610 135 205 600 805 1355
3SIE315M2C 48 28 135 610 135 205 600 805 1290
3SIE315M4C 48 28 135 610 135 205 600 805 1320
3SIE315M6C 48 28 135 610 135 205 600 805 1320
3SIE315M6D 48 28 135 610 135 205 600 805 1320
3SIE355ML2 50 28 150 720 250 300 890 935 1580
3SIE355ML4,6 50 28 150 720 250 300 890 935 1620
3SIE355H2 45 28 160 730 265 265 1045 995 1800
3SIE355H4,6 45 28 160 730 265 265 1045 995 1870
FFD B5 háromfázisú villanymotor és körvonalrajz

Tengelymagasság: 80-200 mm esetén 4 furat a pajzson – Tengelymagasság: 225-355 mm esetén 8 furat a pajzson

Típus D E F GA M N P
3SIEK80-.A 19j6 40 6h9 21,5 165 130j6 200
3SIEK80-.B 19j6 40 6h9 21,5 165 130j6 200
3SIEK90S2 24j6 50 8h9 27 165 130j6 200
3SIEK90L2,6 24j6 50 8h9 27 165 130j6 200
3SIEK90S4,6 24j6 50 8h9 27 165 130j6 200
3SIEK90L4 24j6 50 8h9 27 165 130j6 200
3SIEK100L2,6 28j6 60 8h9 31 215 180j6 250
3SIEK100L4A,4B 28j6 60 8h9 31 215 180j6 250
3SIEK112M2,4,6 28j6 60 8h9 31 215 180j6 250
3SIEK132S 38k6 80 10h9 41 265 230j6 300
3SIEK132M 38k6 80 10h9 41 265 230j6 300
3SIEK160M 42k6 110 12h9 45 300 250j6 350
3SIEK160L 42k6 110 12h9 45 300 250j6 350
3SIEK180M2,4 48k6 110 14h9 51,5 300 250j6 350
3SIEK180L4,6 48k6 110 14h9 51,5 300 250j6 350
3SIEK200 55 110 16 59 350 300 400
3SIEK225S4 60 140 18 64 400 350 450
3SIEK225M2 55 110 16 59 400 350 450
3SIEK225M4,6 60 140 18 64 400 350 450
3SIEK250M2 60 140 18 64 500 450 550
3SIEK250M4,6 65 140 18 69 500 450 550
3SIEK280S2 65 140 18 69 500 450 550
3SIEK280S4,6 75 140 20 79,5 500 450 550
3SIEK280M2 65 140 18 69 500 450 550
3SIEK280M4,6 75 140 20 79,5 500 450 550
3SIEK315S2* 65 140 18 69 600 550 660
3SIEK315S4,6* 80 170 22 85 600 550 660
3SIEK315M2A,B* 65 140 18 69 600 550 660
3SIEK315M4A,B,6A* 80 170 22 85 600 550 660
3SIEK315M6B* 80 170 22 85 600 550 660
3SIEK315M2C* 70 140 20 74,5 600 550 660
3SIEK315M4C* 80 170 22 85 600 550 660
3SIEK315M6C* 80 170 22 85 600 550 660
3SIEK315M6D* 90 170 25 95 600 550 660
3SIEK355ML4,6* 100 210 28 106 740 680 800
3SIEK355H4,6* 100 210 28 106 740 680 800
Típus LA T HB L S(Ø) S (furatok)
3SIEK80-.A 10 3,5 119 278 12 4
3SIEK80-.B 10 3,5 119 306 12 4
3SIEK90S2 8 3,5 139 331 12 4
3SIEK90L2,6 8 3,5 139 356 12 4
3SIEK90S4,6 8 3,5 139 356 12 4
3SIEK90L4 8 3,5 139 376 12 4
3SIEK100L2,6 11 4 150 377 15 4
3SIEK100L4A,4B 11 4 150 421 15 4
3SIEK112M2,4,6 12 4 165 416 15 4
3SIEK132S 12 4 197 512 15 4
3SIEK132M 12 4 197 512 15 4
3SIEK160M 13 5 223 643 19 4
3SIEK160L 13 5 223 643 19 4
3SIEK180M2,4 13 5 234 758 19 4
3SIEK180L4,6 13 5 234 758 19 4
3SIEK200 16,5 5 320 850 19 4
3SIEK225S4 18 5 345 930 19 8
3SIEK225M2 18 5 345 900 19 8
3SIEK225M4,6 18 5 345 930 19 8
3SIEK250M2 23 5 385 1010 19 8
3SIEK250M4,6 23 5 385 1040 19 8
3SIEK280S2 23 5 440 1135 19 8
3SIEK280S4,6 23 5 440 1135 19 8
3SIEK280M2 23 5 440 1135 19 8
3SIEK280M4,6 23 5 440 1135 19 8
3SIEK315S2* 23 6 490 1235 24 8
3SIEK315S4,6* 23 6 490 1265 24 8
3SIEK315M2A,B* 23 6 490 1235 24 8
3SIEK315M4A,B,6A* 23 6 490 1265 24 8
3SIEK315M6B* 23 6 490 1355 24 8
3SIEK315M2C* 23 6 490 1290 24 8
3SIEK315M4C* 23 6 490 1320 24 8
3SIEK315M6C* 23 6 490 1320 24 8
3SIEK315M6D* 23 6 490 1320 24 8
3SIEK355ML4,6* 24 6 580 1620 22 8
3SIEK355H4,6* 24 6 638 1955 22 8

* Kizárólag függőleges pozícióban

FFD B14 háromfázisú villanymotor és körvonalrajz

Típus Pajzs D E F GA M N
3SIEK80A… C1 19j6 40 6h9 21,5 130 110j6
3SIEK80A… C2 19j6 40 6h9 21,5 100 80j6
3SIEK80B… C1 19j6 40 6h9 21,5 130 110j6
3SIEK80B… C2 19j6 40 6h9 21,5 100 80j6
3SIEK90S2 C1 24j6 50 8h9 27 130 110j6
3SIEK90S2 C2 24j6 50 8h9 27 115 95j6
3SIEK90L2,6 C1 24j6 50 8h9 27 130 110j6
3SIEK90L2,6 C2 24j6 50 8h9 27 115 95j6
3SIEK90S4,6 C1 24j6 50 8h9 27 130 110j6
3SIEK90S4,6 C2 24j6 50 8h9 27 115 95j6
3SIEK90L4 C1 24j6 50 8h9 27 130 110j6
3SIEK90L4 C2 24j6 50 8h9 27 115 95j6
3SIEK100L2,6 C1 28j6 60 8h9 31 165 130j6
3SIEK100L2,6 C2 28j6 60 8h9 31 130 110j6
3SIEK100L4A,4B C1 28j6 60 8h9 31 165 130j6
3SIEK100L4A,4B C2 28j6 60 8h9 31 130 110j6
3SIEK112M2,4,6 C1 28j6 60 8h9 31 165 130j6
3SIEK112M2,4,6 C2 28j6 60 8h9 31 130 110j6
3SIEK132S C1 38k6 80 10h9 41 215 180j6
3SIEK132S C2 38k6 80 10h9 41 165 130j6
3SIEK132M C1 38k6 80 10h9 41 215 180j6
3SIEK132M C2 38k6 80 10h9 41 165 130j6
